Срок исполнения: 1 день
Формат / тираж, шт. | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110×220 (E65) | - | 1500 | 2700 | 6000 | 10600 | 18300 | 26050 | 41000 | 79650 |
125×125 (CD) | - | 1500 | 2700 | 6000 | 10600 | 18300 | 26050 | 41000 | 79650 |
162×229 (C5) | - | 1950 | 3500 | 7900 | 13900 | 24050 | 34150 | 53750 | 104300 |
229×324 (C4) | 2200 | 3750 | 6850 | 15500 | 27700 | 48950 | 70150 | 111550 | - |
Срок исполнения: 7 дней
Формат / тираж, шт. | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
110×220 (E65) | 15100 | 19950 | 25800 | 36350 | 52850 |
125×125 (CD) | 15100 | 19950 | 25800 | 36350 | 52850 |
162×229 (C5) | 15500 | 20700 | 26600 | 37250 | 54200 |
229×324 (C4) | 15950 | 20900 | 27400 | 43100 | 77950 |
Типография «Московский печатный двор» занимается печатью конвертов с 2009 года.
– цифровая печать
– офсетная печать
– для цифрового и офсетного способов печати 90 гр/м²
– для цифрового способа печати 1 день
– для офсетного способа печати 7 дней
Конверт изобрели в 1820 году. Это бумажная прямоугольная оболочка с закрывающим клапаном для хранения и пересылки писем, документов и других плоских предметов.
Самые распространенные формы клапана – прямоугольные с прямыми или округлыми углами. Отличаются по способу заклейки.
Заклеивают клапаны с помощью следующих методов:
– отрывная силиконовая лента
– декстриновый мокроколей
– латексная полоска (устаревший метод)